先日の川の水調べで、原因はわかりませんが一番きれいな川(用水路)のCOD(化学的酸素要求量)が8と、一番高くなっていました。
総合判断は変わらないのですが個人的に気になったので改めて大人が追試を行ったので、子ども達が調べた観察結果と併せて追試の結果も掲載します。
追試の目的
川の様子、他の水質検査項目では一番きれいな評価の祇園用水上流(祇園大樋前)の水ですが、CODだけが最も高くなっていました。(COD8は結構汚れた水)。
原因としては、1.還元性の無機物による汚染とは無関係の反応、2.水の流れが緩やかだったため水質検査時は有機物が多くなっていた、3.水質検査の時間差による温度変化、の3点を考えました。
正直、水質検査はなじみが無いため、上記3点くらいしか思いつきませんでした…。
方法
方法は、子ども達と同じパックテストによる水質検査に加えて、DO(溶存酸素)の測定も行いました(どちらも共立化学研究所 )。
また、測定時間の差を小さくするため今回は車で移動しながら測定しました。
結果
家の近くから調べていったので、学習ワークの順番と調べた順番は反対になっています。
また、結果の気温は気象台の観測結果となっています。
1.祇園用水(祇園大樋前)
日時:11/7 14:30~(天候:晴れ、気温:21.4度)
日時
初回:11/3 14:30~(天候:晴れ、気温:21.6度)
追試:11/7 14:30~(天候:晴れ、気温:21.9度)
川の様子
調査内容 | 子ども(長男) | 子ども(次男) | 大人(追試) | |
---|---|---|---|---|
1.水の量 | 豊か | 豊か | 豊か | |
2.ゴミの量 | 川底のゴミ | ない | あまりない | あまりない |
水際のゴミ | ない | ない | ない | |
3.水の透明度・色 | 水の透明度 | やや透明感がある | やや透明感がある | 透明感がある |
水の色 | きれい | きれい | きれい | |
4.水面の様子 | 油の量 | ない | ない | ない |
泡の量 | ない | ない | ない | |
浮遊物 | ない | ない | ない | |
5.水のにおい | 嫌なにおいはない | 嫌なにおいはない | 嫌なにおいはない | |
6.観察できた生き物 | 記載なし | 魚 | 魚・巻貝(カワニナ) |
水質検査・総合的な判断
内容 | 子ども(長男) | 子ども(次男) | 大人(追試) |
---|---|---|---|
COD | 8 | 8以上 | 2 |
アンモニウム態窒素 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
亜硝酸態窒素 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
硝酸態窒素 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
リン酸態リン | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
DO | NT | NT | 7 |
総合的な判断 | きれいな川 | きれいな川 | 少しきれいな川 |
祇園用水(新田サイフォン前)
日時
初回:11/3 10:50~(天候:晴れ、気温:19.0度)
追試:11/7 13:45~(天候:晴れ、気温:21.4度)
川の様子
調査内容 | 子ども(長男) | 子ども(次男) | 大人(追試) | |
---|---|---|---|---|
1.水の量 | 豊か | 豊か | 豊か | |
2.ゴミの量 | 川底のゴミ | 多い | 多い | やや多い |
水際のゴミ | 多い | 多い | あまりない | |
3.水の透明度・色 | 水の透明度 | あまり透明感がない | あまり透明感がない | あまり透明感がない |
水の色 | やや汚い | 汚い | やや汚い | |
4.水面の様子 | 油の量 | あまりない | 多い | あまりない |
泡の量 | あまりない | ない | ない | |
浮遊物 | 多い | 多い | やや多い | |
5.水のにおい | 嫌なにおいはない | 記載なし | 少し嫌なにおいがする | |
6.観察できた生き物 | 小さい魚・ナマズ | 記載なし | 小魚・巻貝 |
水質検査・総合的な判断
内容 | 子ども(長男) | 子ども(次男) | 大人(追試) |
---|---|---|---|
COD | 4 | 4 | 2~4 |
アンモニウム態窒素 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
亜硝酸態窒素 | 0.2 | 0.2 | 0.005 |
硝酸態窒素 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
リン酸態リン | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
DO | NT | NT | 6 |
総合的な判断 | 少しきれいな川 | 記載なし | 少し汚れた川 |
百間川(原尾島橋下)
日時
初回:11/3 10:00~(天候:晴れ、気温:17.0度)
追試:11/7 13:30~(天候:晴れ、気温:21.0度)
川の様子
調査内容 | 子ども(長男 | 子ども(次男) | 大人(追試) | |
---|---|---|---|---|
1.水の量 | やや豊か | やや豊か | 豊か | |
2.ゴミの量 | 川底のゴミ | やや多い | やや多い | やや多い |
水際のゴミ | やや多い | やや多い | あまりない | |
3.水の透明度・色 | 水の透明度 | 透明感がある | 透明感がある | あまり透明感がない |
水の色 | きれい | やや汚い | やや汚い | |
4.水面の様子 | 油の量 | ない | ない | ない |
泡の量 | あまりない | あまりない | ない | |
浮遊物 | ない | 多い | ない | |
5.水のにおい | 記載なし | 嫌なにおいがする | 少し嫌なにおいがする | |
6.観察できた生き物 | 小さい魚・カメ | 記載なし | ライギョ・巻貝 |
水質検査・総合的な判断
内容 | 子ども(長男) | 子ども(次男) | 大人(追試) |
---|---|---|---|
COD | 6 | 4 | 4 |
アンモニウム態窒素 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
亜硝酸態窒素 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
硝酸態窒素 | 0.5 | 1.0 | 0.2 |
リン酸態リン | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
DO | NT | NT | 7 |
総合的な判断 | 少しきれいな川 | きれいな川 | 少し汚れた川 |
考察
改めて追試で水質検査をすると、総合的な判断どおりにCODは低くなっていました。
他の2カ所の結果は大きく変わらなかったため、少なくとも考えられる原因3.水質検査の時間差による温度変化ではなかったと思います。
1.2.については、本来はDOとBOD(生物学的酸素要求量)を比較しないとわからず、追試までの間に霰交じりの大雨も降ったため検証は難しいですが、いずれにしても初回のCOD高値は水質汚染とは関係なく、総合的な判断が正しかったと考えられます。
子ども達に対しては少し難しかったかもしれませんが、単一の水質検査項目で結論を出すのではなく他の要素も踏まえて総合的に判断する練習になったことは良かったと思っています。
コメント